Mauricio de Nassau Ver Cursos Alocados
| Assessoria de Comunicação | 360 h/a | Lato Sensu - ESPECIALIZAÇÃO | PRESENCIAL |
| Administração | 2860 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Auditoria e Controladoria | 360 h/a | Lato Sensu - ESPECIALIZAÇÃO | PRESENCIAL |
| Biomedicina | 3200 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Ciências Contábeis | 3000 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Comunicação e Expressão | 0 h/a | Bacharelado | DISTÂNCIA |
| Enfermagem | 4000 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Farmácia | 4000 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Fisioterapia | 3840 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Gestão Empresarial | 360 h/a | Lato Sensu - MBA | PRESENCIAL |
| Gestão Pública | 360 h/a | Lato Sensu - MBA | PRESENCIAL |
| Gestão de Marketing | 360 h/a | Lato Sensu - MBA | PRESENCIAL |
| Gestão de Pessoas | 360 h/a | Lato Sensu - MBA | PRESENCIAL |
| Jornalismo | 0 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Logistica Empresarial | 360 h/a | Lato Sensu - MBA | PRESENCIAL |
| Metodologia da Ciência | 0 h/a | Bacharelado | DISTÂNCIA |
| Psicologia | 4000 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Publicidade e Propaganda | 2700 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Serviço Social | 0 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Sistemas de Informação | 2980 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
Listagem de Cursos Alocados