Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA Ver Cursos Alocados
| Administração | 3110 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Biologia | 3320 h/a | Licenciatura Plena | PRESENCIAL |
| Biologia | 2820 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Ciência da Computação | 3280 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Ciências Contábeis | 3000 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Ciências Sociais | 2480 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Ciências Sociais | 2280 h/a | Licenciatura Plena | PRESENCIAL |
| Direito | 3840 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Educação Física | 3240 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Educação Física | 3040 h/a | Licenciatura Plena | PRESENCIAL |
| Enfermagem | 5240 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Engenharia Civil | 3765 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Filosofia | 2240 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Filosofia | 2960 h/a | Licenciatura Plena | PRESENCIAL |
| Física | 2280 h/a | Licenciatura Plena | PRESENCIAL |
| Geografia | 450 h/a | Stricto Sensu - MESTRADO ACADÊMICO | PRESENCIAL |
| Geografia | 3020 h/a | Licenciatura Plena | PRESENCIAL |
| História | 2940 h/a | Licenciatura Plena | PRESENCIAL |
| Letras Inglês | 2860 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Letras Português | 2860 h/a | Licenciatura Plena | PRESENCIAL |
| Matemática | 3000 h/a | Licenciatura Plena | PRESENCIAL |
| Pedagogia | 3240 h/a | Licenciatura Plena | PRESENCIAL |
| Química | 3160 h/a | Licenciatura Plena | PRESENCIAL |
| Química | 3800 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Saúde da Família | 960 h/a | Stricto Sensu - MESTRADO PROFISSIONAL | PRESENCIAL |
| Tecnologia em Construção de Edifícios | 2740 h/a | Tecnólogo | PRESENCIAL |
| Zootecnia | 3960 h/a | Bacharelado | PRESENCIAL |
| Zootecnia | 450 h/a | Stricto Sensu - MESTRADO ACADÊMICO | PRESENCIAL |
Listagem de Cursos Alocados